Kara Sevda Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
21-06-2017 | 4 | 4.63 | STAR TV | 20:36:56 |
14-06-2017 | 4 | 4.43 | STAR TV | 20:43:48 |
07-06-2017 | 3 | 4.71 | STAR TV | 20:41:27 |
31-05-2017 | 4 | 5.53 | STAR TV | 20:41:50 |
24-05-2017 | 3 | 5.45 | STAR TV | 20:44:43 |
17-05-2017 | 4 | 5.40 | STAR TV | 20:44:32 |
10-05-2017 | 3 | 4.71 | STAR TV | 20:45:34 |
03-05-2017 | 3 | 5.87 | STAR TV | 20:44:41 |
26-04-2017 | 4 | 4.85 | STAR TV | 20:22:55 |
19-04-2017 | 3 | 5.62 | STAR TV | 20:32:28 |
12-04-2017 | 3 | 6.27 | STAR TV | 20:35:47 |
05-04-2017 | 3 | 5.81 | STAR TV | 20:26:38 |
29-03-2017 | 4 | 4.78 | STAR TV | 21:55:46 |
22-03-2017 | 3 | 6.15 | STAR TV | 21:01:32 |
15-03-2017 | 3 | 5.41 | STAR TV | 20:57:02 |
08-03-2017 | 5 | 5.18 | STAR TV | 19:59:02 |
01-03-2017 | 1 | 6.01 | STAR TV | 20:57:37 |
22-02-2017 | 3 | 5.63 | STAR TV | 20:57:02 |
15-02-2017 | 2 | 6.22 | STAR TV | 20:52:54 |
08-02-2017 | 3 | 5.90 | STAR TV | 20:54:48 |
01-02-2017 | 6 | 5.06 | STAR TV | 20:44:37 |
25-01-2017 | 4 | 5.75 | STAR TV | 20:26:14 |
18-01-2017 | 4 | 5.94 | STAR TV | 20:25:37 |
11-01-2017 | 5 | 5.72 | STAR TV | 20:26:01 |
28-12-2016 | 3 | 6.58 | STAR TV | 20:51:20 |
21-12-2016 | 3 | 6.64 | STAR TV | 20:44:38 |
14-12-2016 | 3 | 6.77 | STAR TV | 20:54:04 |
07-12-2016 | 3 | 6.46 | STAR TV | 21:01:20 |
30-11-2016 | 3 | 6.19 | STAR TV | 20:46:02 |
23-11-2016 | 5 | 5.87 | STAR TV | 20:55:48 |
16-11-2016 | 3 | 6.20 | STAR TV | 21:00:28 |
09-11-2016 | 2 | 5.92 | STAR TV | 20:51:29 |
02-11-2016 | 3 | 5.68 | STAR TV | 20:57:46 |
26-10-2016 | 4 | 5.32 | STAR TV | 20:48:55 |
19-10-2016 | 2 | 5.57 | STAR TV | 20:42:06 |
12-10-2016 | 2 | 6.06 | STAR TV | 20:58:04 |
05-10-2016 | 2 | 5.70 | STAR TV | 20:58:03 |
28-09-2016 | 2 | 6.02 | STAR TV | 20:43:14 |
21-09-2016 | 2 | 5.08 | STAR TV | 20:45:13 |
15-06-2016 | 2 | 4.90 | STAR TV | 20:29:11 |
08-06-2016 | 2 | 6.28 | STAR TV | 20:31:05 |
01-06-2016 | 3 | 5.12 | STAR TV | 20:42:10 |
25-05-2016 | 3 | 5.83 | STAR TV | 20:44:01 |
18-05-2016 | 1 | 6.70 | STAR TV | 20:44:11 |
11-05-2016 | 2 | 6.50 | STAR TV | 20:43:56 |
04-05-2016 | 3 | 6.47 | STAR TV | 20:44:05 |
27-04-2016 | 2 | 6.14 | STAR TV | 20:40:49 |
20-04-2016 | 3 | 6.72 | STAR TV | 20:44:10 |
13-04-2016 | 2 | 7.03 | STAR TV | 20:42:11 |
06-04-2016 | 2 | 6.67 | STAR TV | 20:39:23 |
23-03-2016 | 2 | 7.44 | STAR TV | 20:41:59 |
16-03-2016 | 3 | 6.76 | STAR TV | 20:40:44 |
09-03-2016 | 2 | 6.78 | STAR TV | 20:31:37 |
02-03-2016 | 3 | 6.48 | STAR TV | 20:43:46 |
24-02-2016 | 2 | 7.59 | STAR TV | 20:34:54 |
17-02-2016 | 2 | 7.32 | STAR TV | 20:36:34 |
10-02-2016 | 2 | 8.39 | STAR TV | 20:34:22 |
03-02-2016 | 2 | 6.87 | STAR TV | 20:35:56 |
27-01-2016 | 2 | 7.15 | STAR TV | 20:34:00 |
20-01-2016 | 2 | 7.10 | STAR TV | 20:26:13 |
13-01-2016 | 3 | 6.80 | STAR TV | 20:35:14 |
30-12-2015 | 3 | 0.00 | STAR TV | 20:27:44 |
23-12-2015 | 3 | 6.56 | STAR TV | 20:39:07 |
09-12-2015 | 2 | 6.87 | STAR TV | 20:37:19 |
02-12-2015 | 3 | 6.68 | STAR TV | 20:33:38 |
25-11-2015 | 4 | 6.01 | STAR TV | 20:35:45 |
18-11-2015 | 2 | 6.77 | STAR TV | 20:58:02 |
11-11-2015 | 2 | 5.61 | STAR TV | 20:58:09 |
04-11-2015 | 2 | 6.59 | STAR TV | 20:59:56 |
28-10-2015 | 2 | 6.69 | STAR TV | 20:44:12 |
21-10-2015 | 2 | 6.76 | STAR TV | 20:37:06 |
14-10-2015 | 3 | 4.59 | STAR TV | 20:01:12 |
|
:: Kanallar ::
:: Dizi Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|