Kaçak Gelinler Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
22-01-2015 | 57 | 1.09 | TV8 | 20:45:04 |
15-01-2015 | 72 | 0.95 | TV8 | 22:41:01 |
08-01-2015 | 60 | 1.18 | TV8 | 21:49:46 |
25-12-2014 | 35 | 1.68 | TV8 | 20:27:40 |
18-12-2014 | 40 | 1.54 | TV8 | 20:30:44 |
11-12-2014 | 34 | 1.68 | TV8 | 20:31:46 |
04-12-2014 | 42 | 1.53 | TV8 | 20:40:57 |
27-11-2014 | 36 | 1.63 | TV8 | 20:51:07 |
19-11-2014 | 33 | 1.96 | TV8 | 20:58:00 |
12-11-2014 | 43 | 1.45 | TV8 | 20:00:08 |
05-11-2014 | 34 | 1.66 | TV8 | 20:32:29 |
29-10-2014 | 45 | 1.61 | TV8 | 20:43:36 |
22-10-2014 | 28 | 1.91 | TV8 | 20:11:14 |
15-10-2014 | 39 | 1.39 | TV8 | 20:57:59 |
08-10-2014 | 24 | 1.91 | TV8 | 20:31:07 |
28-09-2014 | 9 | 3.18 | STAR TV | 19:57:56 |
21-09-2014 | 3 | 3.52 | STAR TV | 19:46:03 |
08-09-2014 | 2 | 4.87 | STAR TV | 20:47:36 |
01-09-2014 | 2 | 4.94 | STAR TV | 20:36:01 |
|
:: Kanallar ::
:: Dizi Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|