Beni Bırakma Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
29-11-2019 | 45 | 0.97 | ATV | 14:59:00 |
28-11-2019 | 62 | 0.55 | ATV | 14:59:38 |
27-11-2019 | 45 | 0.99 | ATV | 14:59:13 |
26-11-2019 | 50 | 0.79 | ATV | 14:59:06 |
25-11-2019 | 59 | 0.64 | ATV | 14:59:45 |
22-11-2019 | 49 | 0.96 | ATV | 15:00:02 |
21-11-2019 | 36 | 1.00 | ATV | 14:59:36 |
20-11-2019 | 30 | 1.12 | ATV | 14:59:03 |
19-11-2019 | 60 | 0.57 | ATV | 14:59:21 |
18-11-2019 | 40 | 0.93 | ATV | 14:59:32 |
15-11-2019 | 71 | 0.53 | ATV | 14:59:36 |
14-11-2019 | 31 | 1.14 | ATV | 15:00:02 |
13-11-2019 | 51 | 0.68 | ATV | 14:59:23 |
12-11-2019 | 63 | 0.58 | ATV | 14:59:15 |
11-11-2019 | 56 | 0.73 | ATV | 14:59:20 |
08-11-2019 | 52 | 0.61 | ATV | 14:59:12 |
07-11-2019 | 37 | 0.93 | ATV | 14:59:34 |
06-11-2019 | 42 | 0.75 | ATV | 14:59:35 |
05-11-2019 | 31 | 1.27 | ATV | 14:59:22 |
04-11-2019 | 80 | 0.42 | ATV | 15:00:00 |
01-11-2019 | 56 | 0.75 | ATV | 14:59:09 |
16-11-2018 | 21 | 2.93 | ATV | 14:59:20 |
15-11-2018 | 19 | 2.88 | ATV | 14:59:59 |
14-11-2018 | 18 | 2.75 | ATV | 15:00:02 |
13-11-2018 | 23 | 2.46 | ATV | 14:59:56 |
12-11-2018 | 23 | 2.27 | ATV | 15:00:01 |
09-11-2018 | 29 | 2.13 | ATV | 15:00:31 |
08-11-2018 | 25 | 2.07 | ATV | 14:58:58 |
07-11-2018 | 25 | 2.20 | ATV | 14:59:57 |
06-11-2018 | 27 | 2.12 | ATV | 14:59:24 |
05-11-2018 | 29 | 1.94 | ATV | 14:59:16 |
02-11-2018 | 33 | 1.77 | ATV | 14:59:26 |
01-11-2018 | 25 | 2.10 | ATV | 14:59:54 |
31-10-2018 | 29 | 1.67 | ATV | 14:59:56 |
30-10-2018 | 24 | 2.10 | ATV | 14:59:57 |
29-10-2018 | 33 | 1.65 | ATV | 14:58:54 |
26-10-2018 | 28 | 2.22 | ATV | 14:59:59 |
25-10-2018 | 19 | 2.42 | ATV | 14:59:27 |
24-10-2018 | 24 | 2.02 | ATV | 14:59:57 |
23-10-2018 | 25 | 2.02 | ATV | 14:59:31 |
22-10-2018 | 26 | 1.94 | ATV | 14:59:57 |
19-10-2018 | 29 | 1.82 | ATV | 14:59:59 |
18-10-2018 | 28 | 1.63 | ATV | 14:59:57 |
17-10-2018 | 21 | 2.15 | ATV | 14:59:07 |
16-10-2018 | 26 | 1.75 | ATV | 14:59:21 |
15-10-2018 | 23 | 1.88 | ATV | 14:59:41 |
12-10-2018 | 33 | 1.51 | ATV | 14:59:57 |
11-10-2018 | 26 | 1.88 | ATV | 14:59:00 |
10-10-2018 | 28 | 1.73 | ATV | 14:59:57 |
09-10-2018 | 27 | 1.79 | ATV | 14:59:04 |
08-10-2018 | 29 | 1.66 | ATV | 14:59:57 |
05-10-2018 | 33 | 1.55 | ATV | 14:59:47 |
04-10-2018 | 25 | 1.66 | ATV | 14:59:57 |
03-10-2018 | 31 | 1.45 | ATV | 14:59:33 |
02-10-2018 | 25 | 1.61 | ATV | 15:00:02 |
01-10-2018 | 29 | 1.61 | ATV | 14:59:28 |
28-09-2018 | 28 | 1.64 | ATV | 15:00:02 |
27-09-2018 | 27 | 1.49 | ATV | 14:59:21 |
26-09-2018 | 23 | 1.82 | ATV | 14:59:29 |
25-09-2018 | 21 | 1.73 | ATV | 14:59:59 |
24-09-2018 | 28 | 1.51 | ATV | 14:59:58 |
21-09-2018 | 26 | 1.54 | ATV | 15:00:07 |
20-09-2018 | 28 | 1.38 | ATV | 14:59:35 |
19-09-2018 | 24 | 1.55 | ATV | 15:00:02 |
18-09-2018 | 31 | 1.25 | ATV | 14:59:03 |
17-09-2018 | 30 | 1.30 | ATV | 14:59:24 |
08-06-2018 | 30 | 1.70 | ATV | 14:39:59 |
07-06-2018 | 26 | 1.81 | ATV | 14:59:57 |
06-06-2018 | 29 | 1.89 | ATV | 14:59:57 |
05-06-2018 | 27 | 2.06 | ATV | 14:59:24 |
04-06-2018 | 24 | 2.08 | ATV | 14:59:57 |
01-06-2018 | 33 | 1.96 | ATV | 14:59:40 |
31-05-2018 | 29 | 1.99 | ATV | 14:59:58 |
30-05-2018 | 28 | 1.92 | ATV | 14:59:24 |
29-05-2018 | 28 | 2.15 | ATV | 14:59:57 |
28-05-2018 | 32 | 1.85 | ATV | 14:59:30 |
25-05-2018 | 32 | 1.89 | ATV | 14:59:57 |
24-05-2018 | 37 | 1.67 | ATV | 14:59:55 |
23-05-2018 | 32 | 1.88 | ATV | 14:59:57 |
22-05-2018 | 28 | 2.09 | ATV | 14:59:13 |
21-05-2018 | 28 | 2.04 | ATV | 14:59:57 |
18-05-2018 | 33 | 2.07 | ATV | 14:59:03 |
17-05-2018 | 31 | 2.14 | ATV | 14:59:57 |
16-05-2018 | 25 | 2.24 | ATV | 14:59:59 |
15-05-2018 | 31 | 1.58 | ATV | 15:00:00 |
14-05-2018 | 24 | 1.62 | ATV | 15:00:03 |
11-05-2018 | 25 | 1.97 | ATV | 15:00:15 |
10-05-2018 | 28 | 1.77 | ATV | 14:59:56 |
09-05-2018 | 24 | 1.75 | ATV | 14:59:59 |
08-05-2018 | 27 | 1.82 | ATV | 15:00:28 |
07-05-2018 | 25 | 2.08 | ATV | 14:59:57 |
04-05-2018 | 26 | 1.85 | ATV | 15:00:01 |
03-05-2018 | 23 | 1.90 | ATV | 14:59:57 |
02-05-2018 | 28 | 1.61 | ATV | 14:59:00 |
01-05-2018 | 27 | 1.89 | ATV | 14:59:59 |
30-04-2018 | 29 | 1.74 | ATV | 14:59:57 |
27-04-2018 | 25 | 1.80 | ATV | 14:59:58 |
26-04-2018 | 29 | 1.82 | ATV | 14:59:57 |
25-04-2018 | 22 | 1.81 | ATV | 14:59:56 |
24-04-2018 | 26 | 1.84 | ATV | 14:59:57 |
23-04-2018 | 28 | 1.60 | ATV | 15:00:02 |
20-04-2018 | 31 | 1.90 | ATV | 15:00:01 |
19-04-2018 | 24 | 1.90 | ATV | 14:59:58 |
18-04-2018 | 16 | 2.19 | ATV | 14:59:56 |
17-04-2018 | 28 | 1.79 | ATV | 14:59:57 |
16-04-2018 | 28 | 1.74 | ATV | 14:59:57 |
13-04-2018 | 26 | 1.94 | ATV | 14:59:58 |
12-04-2018 | 26 | 2.02 | ATV | 14:59:57 |
11-04-2018 | 27 | 1.84 | ATV | 14:59:57 |
10-04-2018 | 27 | 1.92 | ATV | 14:59:58 |
09-04-2018 | 27 | 1.85 | ATV | 14:59:57 |
06-04-2018 | 32 | 1.69 | ATV | 15:00:03 |
05-04-2018 | 31 | 1.72 | ATV | 14:59:58 |
04-04-2018 | 26 | 1.85 | ATV | 14:59:57 |
03-04-2018 | 33 | 1.67 | ATV | 14:59:52 |
02-04-2018 | 26 | 2.17 | ATV | 14:59:52 |
30-03-2018 | 31 | 1.90 | ATV | 14:59:01 |
29-03-2018 | 26 | 2.33 | ATV | 14:59:57 |
28-03-2018 | 27 | 1.94 | ATV | 14:59:57 |
27-03-2018 | 29 | 1.85 | ATV | 14:59:57 |
26-03-2018 | 31 | 1.74 | ATV | 14:59:40 |
23-03-2018 | 30 | 2.07 | ATV | 15:00:01 |
22-03-2018 | 26 | 2.24 | ATV | 14:59:18 |
21-03-2018 | 33 | 1.70 | ATV | 15:00:03 |
20-03-2018 | 30 | 1.96 | ATV | 14:59:57 |
19-03-2018 | 29 | 1.90 | ATV | 14:59:57 |
16-03-2018 | 32 | 1.85 | ATV | 14:59:58 |
15-03-2018 | 27 | 2.05 | ATV | 14:59:57 |
14-03-2018 | 25 | 1.98 | ATV | 14:59:33 |
13-03-2018 | 29 | 1.95 | ATV | 14:59:57 |
12-03-2018 | 30 | 1.76 | ATV | 14:59:58 |
09-03-2018 | 37 | 1.83 | ATV | 14:59:57 |
08-03-2018 | 29 | 2.19 | ATV | 15:00:00 |
07-03-2018 | 26 | 2.03 | ATV | 14:59:57 |
06-03-2018 | 29 | 1.98 | ATV | 14:59:34 |
05-03-2018 | 36 | 1.71 | ATV | 14:59:36 |
02-03-2018 | 36 | 1.88 | ATV | 14:59:53 |
01-03-2018 | 29 | 2.25 | ATV | 15:00:01 |
28-02-2018 | 27 | 2.26 | ATV | 15:00:00 |
27-02-2018 | 30 | 2.02 | ATV | 15:00:01 |
26-02-2018 | 32 | 2.08 | ATV | 14:59:34 |
23-02-2018 | 34 | 1.81 | ATV | 15:00:03 |
22-02-2018 | 31 | 2.13 | ATV | 15:00:00 |
21-02-2018 | 34 | 1.92 | ATV | 15:00:02 |
20-02-2018 | 32 | 1.90 | ATV | 15:00:01 |
19-02-2018 | 38 | 1.55 | ATV | 15:00:04 |
16-02-2018 | 42 | 1.79 | ATV | 15:00:02 |
15-02-2018 | 31 | 2.25 | ATV | 14:59:34 |
14-02-2018 | 29 | 2.22 | ATV | 14:59:41 |
13-02-2018 | 34 | 1.72 | ATV | 15:00:00 |
12-02-2018 | 36 | 1.61 | ATV | 15:00:01 |
09-02-2018 | 42 | 1.47 | ATV | 15:00:02 |
08-02-2018 | 44 | 1.50 | ATV | 15:00:02 |
07-02-2018 | 47 | 1.27 | ATV | 15:00:09 |
06-02-2018 | 47 | 1.24 | ATV | 14:59:40 |
05-02-2018 | 38 | 1.39 | ATV | 15:00:02 |
02-02-2018 | 50 | 1.28 | ATV | 14:59:32 |
01-02-2018 | 45 | 1.45 | ATV | 15:00:02 |
31-01-2018 | 53 | 1.22 | ATV | 15:00:01 |
30-01-2018 | 49 | 1.22 | ATV | 14:59:15 |
29-01-2018 | 48 | 1.22 | ATV | 14:59:50 |
26-01-2018 | 47 | 1.68 | ATV | 14:59:51 |
25-01-2018 | 54 | 1.29 | ATV | 15:00:05 |
24-01-2018 | 43 | 1.55 | ATV | 15:00:17 |
23-01-2018 | 47 | 1.39 | ATV | 15:00:01 |
22-01-2018 | 49 | 1.35 | ATV | 14:59:46 |
19-01-2018 | 57 | 1.16 | ATV | 15:00:01 |
18-01-2018 | 50 | 1.25 | ATV | 14:59:54 |
17-01-2018 | 52 | 1.34 | ATV | 14:59:36 |
16-01-2018 | 49 | 1.26 | ATV | 15:00:02 |
15-01-2018 | 43 | 1.41 | ATV | 15:00:01 |
12-01-2018 | 62 | 1.06 | ATV | 15:00:02 |
11-01-2018 | 53 | 1.23 | ATV | 15:00:02 |
10-01-2018 | 56 | 1.12 | ATV | 15:00:22 |
09-01-2018 | 69 | 0.75 | ATV | 15:00:01 |
08-01-2018 | 65 | 0.84 | ATV | 15:00:01 |
|
:: Kanallar ::
:: Dizi Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|