Beni Affet Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
16-11-2018 | 25 | 2.48 | Star TV | 17:22:21 |
15-11-2018 | 30 | 2.20 | Star TV | 17:12:32 |
14-11-2018 | 20 | 2.48 | Star TV | 17:22:02 |
13-11-2018 | 25 | 2.35 | Star TV | 17:22:09 |
12-11-2018 | 25 | 2.10 | Star TV | 17:21:41 |
09-11-2018 | 28 | 2.15 | Star TV | 17:22:31 |
08-11-2018 | 20 | 2.32 | Star TV | 17:25:06 |
07-11-2018 | 26 | 2.08 | Star TV | 17:21:36 |
06-11-2018 | 26 | 2.12 | Star TV | 17:24:28 |
05-11-2018 | 23 | 2.24 | STAR TV | 17:24:06 |
02-11-2018 | 31 | 1.90 | Star TV | 17:26:34 |
01-11-2018 | 24 | 2.14 | Star TV | 17:26:11 |
31-10-2018 | 22 | 2.08 | Star TV | 17:28:24 |
30-10-2018 | 31 | 1.81 | Star TV | 17:28:47 |
29-10-2018 | 30 | 1.73 | Star TV | 17:24:41 |
26-10-2018 | 30 | 2.05 | Star TV | 17:27:06 |
25-10-2018 | 24 | 2.17 | Star TV | 17:20:29 |
24-10-2018 | 22 | 2.09 | Star TV | 17:23:01 |
23-10-2018 | 29 | 1.80 | Star TV | 17:29:06 |
22-10-2018 | 34 | 1.65 | Star TV | 17:24:47 |
19-10-2018 | 30 | 1.71 | Star TV | 17:24:13 |
18-10-2018 | 22 | 1.98 | Star TV | 17:27:00 |
17-10-2018 | 22 | 2.05 | Star TV | 17:19:43 |
16-10-2018 | 27 | 1.72 | Star TV | 17:25:34 |
15-10-2018 | 18 | 2.28 | Star TV | 17:21:10 |
12-10-2018 | 27 | 2.03 | Star TV | 17:23:35 |
11-10-2018 | 21 | 2.14 | Star TV | 17:26:11 |
10-10-2018 | 24 | 1.88 | Star TV | 17:24:43 |
09-10-2018 | 25 | 1.85 | Star TV | 17:21:11 |
08-10-2018 | 23 | 1.92 | Star TV | 17:19:30 |
05-10-2018 | 26 | 1.96 | Star TV | 17:11:00 |
04-10-2018 | 21 | 1.86 | Star TV | 17:22:41 |
03-10-2018 | 28 | 1.56 | Star TV | 17:23:23 |
02-10-2018 | 18 | 2.16 | Star TV | 17:23:51 |
01-10-2018 | 19 | 2.04 | Star TV | 17:30:41 |
28-09-2018 | 23 | 2.00 | Star TV | 17:19:15 |
27-09-2018 | 20 | 1.89 | Star TV | 17:27:33 |
26-09-2018 | 22 | 1.89 | Star TV | 17:18:51 |
25-09-2018 | 22 | 1.69 | Star TV | 17:24:09 |
24-09-2018 | 23 | 1.65 | Star TV | 17:23:05 |
21-09-2018 | 31 | 1.43 | Star TV | 17:23:53 |
20-09-2018 | 27 | 1.45 | Star TV | 17:27:38 |
19-09-2018 | 20 | 1.66 | Star TV | 17:25:47 |
18-09-2018 | 23 | 1.63 | Star TV | 17:21:29 |
17-09-2018 | 21 | 1.85 | Star TV | 17:24:39 |
08-06-2018 | 23 | 2.14 | STAR TV | 15:36:19 |
07-06-2018 | 20 | 2.29 | STAR TV | 15:41:30 |
06-06-2018 | 11 | 2.80 | STAR TV | 15:42:34 |
05-06-2018 | 20 | 2.21 | STAR TV | 15:41:48 |
04-06-2018 | 16 | 2.28 | STAR TV | 15:35:53 |
01-06-2018 | 12 | 2.53 | STAR TV | 15:42:15 |
31-05-2018 | 14 | 2.78 | STAR TV | 15:41:57 |
30-05-2018 | 19 | 2.49 | STAR TV | 15:43:05 |
29-05-2018 | 17 | 2.49 | STAR TV | 15:42:37 |
28-05-2018 | 20 | 2.59 | STAR TV | 15:42:29 |
25-05-2018 | 26 | 2.23 | STAR TV | 15:35:24 |
24-05-2018 | 30 | 2.18 | STAR TV | 15:42:18 |
23-05-2018 | 28 | 1.98 | STAR TV | 15:41:55 |
22-05-2018 | 19 | 2.48 | STAR TV | 15:43:14 |
21-05-2018 | 27 | 2.16 | STAR TV | 15:39:08 |
18-05-2018 | 26 | 2.33 | STAR TV | 15:42:34 |
17-05-2018 | 23 | 2.50 | STAR TV | 15:42:46 |
16-05-2018 | 21 | 2.38 | STAR TV | 15:42:51 |
15-05-2018 | 26 | 1.82 | STAR TV | 15:42:41 |
14-05-2018 | 21 | 1.79 | STAR TV | 15:42:40 |
11-05-2018 | 19 | 2.20 | STAR TV | 15:42:04 |
10-05-2018 | 25 | 1.98 | STAR TV | 15:42:55 |
09-05-2018 | 16 | 2.32 | STAR TV | 15:39:12 |
08-05-2018 | 29 | 1.80 | STAR TV | 15:42:18 |
07-05-2018 | 22 | 2.33 | STAR TV | 15:40:09 |
04-05-2018 | 21 | 2.03 | STAR TV | 15:42:12 |
03-05-2018 | 33 | 1.64 | STAR TV | 15:39:55 |
02-05-2018 | 17 | 2.23 | STAR TV | 15:42:22 |
01-05-2018 | 31 | 1.79 | STAR TV | 15:41:30 |
30-04-2018 | 25 | 1.92 | STAR TV | 15:42:55 |
27-04-2018 | 21 | 2.01 | STAR TV | 15:42:56 |
26-04-2018 | 24 | 2.03 | STAR TV | 15:38:30 |
25-04-2018 | 18 | 2.02 | STAR TV | 15:42:22 |
24-04-2018 | 29 | 1.75 | STAR TV | 15:43:18 |
23-04-2018 | 22 | 1.96 | STAR TV | 15:42:22 |
20-04-2018 | 23 | 2.28 | STAR TV | 15:40:21 |
19-04-2018 | 23 | 1.99 | STAR TV | 15:42:43 |
18-04-2018 | 24 | 1.85 | STAR TV | 15:42:08 |
17-04-2018 | 23 | 2.02 | STAR TV | 15:42:31 |
16-04-2018 | 25 | 1.81 | STAR TV | 15:42:06 |
13-04-2018 | 27 | 1.87 | STAR TV | 15:42:42 |
12-04-2018 | 28 | 1.99 | STAR TV | 16:04:42 |
11-04-2018 | 29 | 1.81 | STAR TV | 15:42:30 |
10-04-2018 | 23 | 2.20 | STAR TV | 15:42:36 |
09-04-2018 | 21 | 2.31 | STAR TV | 15:42:56 |
06-04-2018 | 27 | 1.81 | STAR TV | 15:42:47 |
05-04-2018 | 25 | 2.04 | STAR TV | 15:42:38 |
04-04-2018 | 30 | 1.76 | STAR TV | 15:41:13 |
03-04-2018 | 25 | 2.08 | STAR TV | 15:42:27 |
02-04-2018 | 23 | 2.26 | STAR TV | 15:41:07 |
30-03-2018 | 25 | 2.14 | STAR TV | 15:43:53 |
29-03-2018 | 19 | 2.78 | STAR TV | 15:41:46 |
28-03-2018 | 19 | 2.52 | STAR TV | 15:42:56 |
27-03-2018 | 23 | 2.33 | STAR TV | 15:43:10 |
26-03-2018 | 21 | 2.41 | STAR TV | 15:43:06 |
23-03-2018 | 25 | 2.35 | STAR TV | 15:42:58 |
22-03-2018 | 25 | 2.38 | STAR TV | 15:42:28 |
21-03-2018 | 22 | 2.25 | STAR TV | 15:38:26 |
20-03-2018 | 23 | 2.24 | STAR TV | 15:42:36 |
19-03-2018 | 23 | 2.27 | STAR TV | 15:37:47 |
16-03-2018 | 25 | 2.25 | STAR TV | 15:42:17 |
15-03-2018 | 25 | 2.19 | STAR TV | 15:42:38 |
14-03-2018 | 21 | 2.27 | STAR TV | 15:42:36 |
13-03-2018 | 23 | 2.30 | STAR TV | 15:43:24 |
12-03-2018 | 28 | 1.79 | STAR TV | 15:42:38 |
09-03-2018 | 35 | 1.95 | STAR TV | 15:42:56 |
08-03-2018 | 32 | 1.98 | STAR TV | 15:42:44 |
07-03-2018 | 25 | 2.11 | STAR TV | 15:35:26 |
06-03-2018 | 31 | 1.93 | STAR TV | 15:41:41 |
05-03-2018 | 26 | 2.29 | STAR TV | 15:42:47 |
02-03-2018 | 25 | 2.53 | STAR TV | 15:42:16 |
01-03-2018 | 24 | 2.52 | STAR TV | 15:42:34 |
28-02-2018 | 21 | 2.53 | STAR TV | 15:43:18 |
27-02-2018 | 25 | 2.49 | STAR TV | 15:41:57 |
26-02-2018 | 21 | 2.75 | STAR TV | 16:15:12 |
23-02-2018 | 28 | 2.12 | STAR TV | 16:15:42 |
22-02-2018 | 23 | 2.64 | STAR TV | 16:16:07 |
21-02-2018 | 24 | 2.38 | STAR TV | 16:15:21 |
20-02-2018 | 24 | 2.59 | STAR TV | 16:14:52 |
19-02-2018 | 21 | 2.67 | STAR TV | 16:15:15 |
16-02-2018 | 24 | 2.61 | STAR TV | 16:15:32 |
15-02-2018 | 25 | 2.62 | STAR TV | 16:14:29 |
14-02-2018 | 16 | 3.24 | STAR TV | 16:14:50 |
13-02-2018 | 20 | 2.78 | STAR TV | 16:15:32 |
12-02-2018 | 20 | 2.68 | STAR TV | 16:15:04 |
09-02-2018 | 22 | 2.73 | STAR TV | 16:15:08 |
08-02-2018 | 26 | 2.52 | STAR TV | 16:15:20 |
07-02-2018 | 16 | 2.72 | STAR TV | 16:15:20 |
06-02-2018 | 19 | 2.85 | STAR TV | 16:15:16 |
05-02-2018 | 19 | 2.72 | STAR TV | 16:14:22 |
02-02-2018 | 23 | 2.52 | STAR TV | 16:15:16 |
01-02-2018 | 19 | 2.80 | STAR TV | 16:14:54 |
31-01-2018 | 19 | 2.72 | STAR TV | 16:15:31 |
30-01-2018 | 21 | 2.66 | STAR TV | 16:15:01 |
29-01-2018 | 21 | 2.60 | STAR TV | 16:15:41 |
26-01-2018 | 20 | 3.26 | STAR TV | 16:15:13 |
25-01-2018 | 20 | 3.02 | STAR TV | 16:15:11 |
24-01-2018 | 16 | 3.10 | STAR TV | 16:15:02 |
23-01-2018 | 22 | 2.84 | STAR TV | 16:15:26 |
22-01-2018 | 18 | 3.15 | STAR TV | 16:15:54 |
19-01-2018 | 24 | 2.82 | STAR TV | 16:15:20 |
18-01-2018 | 25 | 2.88 | STAR TV | 16:00:33 |
17-01-2018 | 18 | 3.21 | STAR TV | 16:14:48 |
16-01-2018 | 19 | 3.09 | STAR TV | 16:15:19 |
15-01-2018 | 17 | 3.00 | STAR TV | 16:15:24 |
12-01-2018 | 21 | 3.05 | STAR TV | 16:15:37 |
11-01-2018 | 24 | 2.70 | STAR TV | 16:14:58 |
10-01-2018 | 27 | 2.56 | STAR TV | 16:15:11 |
09-01-2018 | 20 | 2.77 | STAR TV | 16:15:35 |
08-01-2018 | 22 | 2.60 | STAR TV | 16:14:59 |
05-01-2018 | 22 | 2.79 | STAR TV | 16:14:57 |
04-01-2018 | 21 | 2.59 | STAR TV | 16:15:29 |
03-01-2018 | 22 | 2.85 | STAR TV | 16:15:35 |
02-01-2018 | 25 | 2.43 | STAR TV | 16:14:33 |
01-01-2018 | 27 | 2.27 | STAR TV | 16:15:19 |
29-12-2017 | 27 | 2.55 | STAR TV | 16:15:14 |
28-12-2017 | 26 | 2.45 | STAR TV | 16:15:33 |
27-12-2017 | 21 | 2.68 | STAR TV | 16:15:06 |
26-12-2017 | 26 | 2.39 | STAR TV | 16:15:09 |
25-12-2017 | 26 | 2.35 | STAR TV | 16:14:59 |
22-12-2017 | 24 | 2.87 | STAR TV | 16:15:26 |
21-12-2017 | 19 | 2.91 | STAR TV | 16:15:14 |
20-12-2017 | 27 | 2.59 | STAR TV | 16:14:59 |
19-12-2017 | 23 | 2.81 | STAR TV | 16:14:32 |
18-12-2017 | 22 | 2.74 | STAR TV | 16:14:52 |
15-12-2017 | 26 | 2.43 | STAR TV | 16:15:18 |
14-12-2017 | 23 | 2.44 | STAR TV | 16:15:24 |
13-12-2017 | 25 | 2.63 | STAR TV | 16:14:57 |
12-12-2017 | 23 | 2.50 | STAR TV | 16:14:59 |
11-12-2017 | 23 | 2.41 | STAR TV | 16:14:45 |
08-12-2017 | 29 | 2.39 | STAR TV | 16:15:18 |
07-12-2017 | 25 | 2.52 | STAR TV | 16:15:03 |
06-12-2017 | 21 | 2.85 | STAR TV | 16:15:09 |
05-12-2017 | 26 | 2.56 | STAR TV | 16:14:47 |
04-12-2017 | 23 | 2.57 | STAR TV | 16:15:01 |
01-12-2017 | 30 | 2.24 | STAR TV | 16:14:37 |
30-11-2017 | 25 | 2.46 | STAR TV | 16:14:31 |
29-11-2017 | 22 | 2.57 | STAR TV | 16:15:01 |
28-11-2017 | 23 | 2.89 | STAR TV | 16:15:13 |
27-11-2017 | 21 | 2.65 | STAR TV | 16:15:07 |
24-11-2017 | 25 | 2.83 | STAR TV | 16:14:59 |
23-11-2017 | 27 | 2.30 | STAR TV | 16:14:48 |
22-11-2017 | 22 | 2.82 | STAR TV | 16:15:09 |
21-11-2017 | 26 | 2.37 | STAR TV | 16:14:52 |
20-11-2017 | 27 | 2.26 | STAR TV | 16:14:50 |
17-11-2017 | 33 | 1.84 | STAR TV | 16:03:01 |
16-11-2017 | 25 | 2.28 | STAR TV | 16:15:20 |
15-11-2017 | 25 | 2.36 | STAR TV | 16:15:31 |
14-11-2017 | 28 | 2.09 | STAR TV | 16:14:22 |
13-11-2017 | 23 | 2.48 | STAR TV | 16:14:44 |
10-11-2017 | 27 | 2.11 | STAR TV | 16:15:07 |
09-11-2017 | 23 | 2.39 | STAR TV | 16:15:02 |
08-11-2017 | 22 | 2.43 | STAR TV | 16:14:12 |
07-11-2017 | 21 | 2.51 | STAR TV | 16:15:47 |
06-11-2017 | 20 | 2.64 | STAR TV | 16:15:04 |
03-11-2017 | 29 | 2.12 | STAR TV | 16:14:47 |
02-11-2017 | 28 | 1.96 | STAR TV | 16:14:11 |
01-11-2017 | 19 | 2.68 | STAR TV | 16:09:07 |
31-10-2017 | 25 | 2.26 | STAR TV | 16:15:15 |
30-10-2017 | 19 | 2.62 | STAR TV | 16:15:11 |
27-10-2017 | 24 | 2.38 | STAR TV | 16:15:14 |
26-10-2017 | 19 | 2.86 | STAR TV | 16:15:48 |
25-10-2017 | 22 | 2.42 | STAR TV | 16:14:55 |
24-10-2017 | 23 | 2.29 | STAR TV | 16:15:11 |
23-10-2017 | 20 | 2.30 | STAR TV | 15:42:38 |
20-10-2017 | 24 | 2.09 | STAR TV | 15:42:03 |
19-10-2017 | 31 | 1.70 | STAR TV | 15:41:27 |
18-10-2017 | 23 | 2.16 | STAR TV | 15:42:05 |
17-10-2017 | 26 | 1.99 | STAR TV | 15:42:23 |
16-10-2017 | 22 | 2.14 | STAR TV | 15:42:09 |
13-10-2017 | 24 | 2.02 | STAR TV | 15:41:48 |
12-10-2017 | 24 | 1.87 | STAR TV | 15:41:50 |
11-10-2017 | 17 | 2.35 | STAR TV | 15:42:53 |
10-10-2017 | 27 | 1.94 | STAR TV | 15:42:39 |
09-10-2017 | 22 | 2.23 | STAR TV | 15:42:30 |
06-10-2017 | 28 | 1.85 | STAR TV | 15:43:47 |
05-10-2017 | 24 | 1.93 | STAR TV | 15:42:31 |
04-10-2017 | 28 | 1.58 | STAR TV | 15:41:53 |
03-10-2017 | 23 | 2.09 | STAR TV | 15:42:00 |
02-10-2017 | 21 | 2.00 | STAR TV | 15:42:22 |
29-09-2017 | 27 | 1.85 | STAR TV | 15:43:21 |
28-09-2017 | 25 | 1.89 | STAR TV | 15:42:41 |
27-09-2017 | 23 | 1.79 | STAR TV | 15:42:32 |
26-09-2017 | 19 | 2.31 | STAR TV | 15:43:17 |
25-09-2017 | 22 | 1.86 | STAR TV | 16:19:37 |
22-09-2017 | 22 | 1.75 | STAR TV | 14:54:23 |
21-09-2017 | 16 | 1.94 | STAR TV | 14:58:16 |
20-09-2017 | 20 | 1.71 | STAR TV | 14:58:25 |
19-09-2017 | 16 | 2.01 | STAR TV | 14:59:02 |
18-09-2017 | 14 | 2.12 | STAR TV | 15:00:11 |
15-09-2017 | 13 | 2.29 | STAR TV | 14:57:03 |
13-09-2017 | 14 | 2.28 | STAR TV | 14:54:46 |
12-09-2017 | 13 | 2.31 | STAR TV | 14:59:36 |
11-09-2017 | 16 | 2.20 | STAR TV | 14:55:22 |
16-06-2017 | 10 | 3.29 | STAR TV | 14:20:50 |
15-06-2017 | 6 | 3.53 | STAR TV | 14:24:11 |
14-06-2017 | 12 | 3.15 | STAR TV | 14:32:44 |
13-06-2017 | 11 | 3.25 | STAR TV | 14:39:01 |
12-06-2017 | 16 | 2.95 | STAR TV | 14:33:22 |
09-06-2017 | 10 | 3.67 | STAR TV | 14:36:51 |
08-06-2017 | 10 | 3.41 | STAR TV | 14:36:23 |
07-06-2017 | 8 | 3.65 | STAR TV | 14:39:24 |
06-06-2017 | 8 | 3.68 | STAR TV | 14:37:51 |
05-06-2017 | 13 | 3.72 | STAR TV | 14:38:42 |
02-06-2017 | 18 | 3.32 | STAR TV | 14:40:16 |
01-06-2017 | 15 | 3.19 | STAR TV | 14:38:58 |
31-05-2017 | 16 | 3.49 | STAR TV | 14:41:31 |
30-05-2017 | 16 | 3.49 | STAR TV | 14:39:21 |
29-05-2017 | 16 | 3.42 | STAR TV | 14:43:50 |
26-05-2017 | 22 | 2.52 | STAR TV | 14:46:37 |
25-05-2017 | 16 | 2.62 | STAR TV | 14:41:07 |
24-05-2017 | 19 | 2.48 | STAR TV | 14:39:59 |
23-05-2017 | 14 | 2.92 | STAR TV | 14:34:39 |
22-05-2017 | 17 | 2.92 | STAR TV | 14:36:13 |
19-05-2017 | 14 | 3.06 | STAR TV | 14:42:16 |
18-05-2017 | 13 | 2.99 | STAR TV | 14:43:42 |
17-05-2017 | 18 | 2.79 | STAR TV | 14:37:58 |
16-05-2017 | 16 | 2.49 | STAR TV | 14:37:12 |
15-05-2017 | 20 | 2.44 | STAR TV | 14:35:25 |
12-05-2017 | 17 | 2.66 | STAR TV | 14:40:48 |
11-05-2017 | 13 | 2.85 | STAR TV | 14:35:37 |
10-05-2017 | 13 | 3.07 | STAR TV | 14:40:50 |
09-05-2017 | 16 | 2.96 | STAR TV | 14:44:14 |
08-05-2017 | 16 | 3.21 | STAR TV | 14:42:16 |
05-05-2017 | 19 | 2.81 | STAR TV | 14:42:07 |
04-05-2017 | 14 | 2.86 | STAR TV | 14:40:56 |
03-05-2017 | 14 | 3.21 | STAR TV | 14:42:40 |
02-05-2017 | 13 | 3.35 | STAR TV | 14:37:08 |
01-05-2017 | 16 | 3.36 | STAR TV | 14:35:44 |
28-04-2017 | 16 | 2.91 | STAR TV | 14:41:26 |
27-04-2017 | 21 | 2.55 | STAR TV | 14:36:00 |
26-04-2017 | 16 | 2.94 | STAR TV | 14:42:12 |
25-04-2017 | 18 | 2.72 | STAR TV | 14:41:07 |
24-04-2017 | 17 | 3.04 | STAR TV | 14:41:27 |
21-04-2017 | 22 | 2.86 | STAR TV | 14:39:35 |
20-04-2017 | 18 | 3.08 | STAR TV | 14:46:03 |
19-04-2017 | 14 | 3.01 | STAR TV | 14:38:41 |
18-04-2017 | 18 | 3.18 | STAR TV | 14:37:29 |
17-04-2017 | 18 | 2.92 | STAR TV | 14:43:16 |
14-04-2017 | 20 | 2.77 | STAR TV | 14:34:28 |
13-04-2017 | 15 | 3.24 | STAR TV | 14:39:21 |
12-04-2017 | 14 | 3.06 | STAR TV | 14:41:39 |
11-04-2017 | 17 | 2.69 | STAR TV | 14:40:32 |
10-04-2017 | 19 | 2.80 | STAR TV | 14:40:29 |
07-04-2017 | 20 | 3.05 | STAR TV | 14:37:11 |
06-04-2017 | 17 | 2.80 | STAR TV | 14:36:02 |
05-04-2017 | 16 | 2.80 | STAR TV | 14:41:06 |
04-04-2017 | 18 | 2.74 | STAR TV | 14:38:08 |
03-04-2017 | 18 | 2.78 | STAR TV | 14:39:46 |
31-03-2017 | 23 | 2.98 | STAR TV | 14:36:36 |
30-03-2017 | 21 | 2.69 | STAR TV | 14:33:01 |
29-03-2017 | 22 | 2.84 | STAR TV | 14:37:06 |
28-03-2017 | 18 | 2.61 | STAR TV | 14:41:58 |
27-03-2017 | 20 | 2.97 | STAR TV | 14:37:34 |
24-03-2017 | 21 | 2.63 | STAR TV | 14:57:16 |
23-03-2017 | 17 | 2.62 | STAR TV | 14:52:47 |
22-03-2017 | 20 | 2.96 | STAR TV | 14:51:32 |
21-03-2017 | 17 | 3.20 | STAR TV | 14:59:21 |
20-03-2017 | 17 | 3.13 | STAR TV | 14:57:11 |
17-03-2017 | 17 | 3.34 | STAR TV | 14:58:17 |
16-03-2017 | 19 | 2.94 | STAR TV | 14:52:49 |
15-03-2017 | 19 | 3.10 | STAR TV | 14:52:36 |
14-03-2017 | 17 | 3.14 | STAR TV | 14:55:25 |
13-03-2017 | 17 | 3.21 | STAR TV | 14:59:10 |
10-03-2017 | 17 | 3.48 | STAR TV | 14:57:07 |
09-03-2017 | 15 | 3.14 | STAR TV | 14:56:49 |
08-03-2017 | 18 | 2.76 | STAR TV | 14:56:25 |
07-03-2017 | 21 | 2.57 | STAR TV | 14:55:03 |
06-03-2017 | 18 | 2.60 | STAR TV | 14:52:50 |
03-03-2017 | 18 | 3.33 | STAR TV | 14:59:08 |
02-03-2017 | 15 | 3.32 | STAR TV | 14:59:06 |
01-03-2017 | 17 | 3.20 | STAR TV | 14:54:50 |
28-02-2017 | 15 | 3.10 | STAR TV | 14:57:46 |
27-02-2017 | 19 | 3.11 | STAR TV | 14:58:21 |
24-02-2017 | 20 | 2.83 | STAR TV | 14:57:26 |
23-02-2017 | 20 | 2.72 | STAR TV | 15:02:18 |
22-02-2017 | 17 | 3.09 | STAR TV | 14:57:41 |
21-02-2017 | 18 | 3.08 | STAR TV | 14:52:19 |
20-02-2017 | 20 | 3.06 | STAR TV | 15:01:11 |
17-02-2017 | 20 | 2.90 | STAR TV | 14:56:48 |
16-02-2017 | 18 | 3.29 | STAR TV | 14:54:57 |
15-02-2017 | 18 | 3.14 | STAR TV | 14:52:47 |
14-02-2017 | 19 | 2.93 | STAR TV | 14:50:48 |
13-02-2017 | 18 | 3.36 | STAR TV | 14:52:31 |
10-02-2017 | 20 | 2.99 | STAR TV | 14:54:11 |
09-02-2017 | 18 | 2.99 | STAR TV | 14:48:11 |
08-02-2017 | 18 | 3.39 | STAR TV | 14:58:39 |
07-02-2017 | 18 | 3.29 | STAR TV | 14:58:20 |
06-02-2017 | 23 | 2.87 | STAR TV | 14:55:53 |
03-02-2017 | 21 | 2.72 | STAR TV | 14:53:42 |
02-02-2017 | 20 | 2.76 | STAR TV | 14:54:33 |
01-02-2017 | 19 | 3.08 | STAR TV | 14:50:36 |
31-01-2017 | 22 | 2.92 | STAR TV | 14:55:32 |
30-01-2017 | 16 | 3.18 | STAR TV | 14:57:42 |
27-01-2017 | 20 | 3.10 | STAR TV | 14:53:50 |
26-01-2017 | 19 | 3.24 | STAR TV | 14:56:00 |
25-01-2017 | 18 | 3.08 | STAR TV | 14:53:57 |
24-01-2017 | 20 | 2.94 | STAR TV | 14:53:10 |
23-01-2017 | 25 | 2.72 | STAR TV | 14:56:36 |
20-01-2017 | 23 | 2.73 | STAR TV | 14:54:38 |
19-01-2017 | 19 | 2.94 | STAR TV | 14:53:38 |
18-01-2017 | 21 | 3.01 | STAR TV | 14:53:41 |
17-01-2017 | 18 | 3.16 | STAR TV | 14:53:18 |
16-01-2017 | 21 | 2.93 | STAR TV | 14:50:40 |
13-01-2017 | 25 | 2.70 | STAR TV | 14:51:39 |
12-01-2017 | 22 | 2.88 | STAR TV | 14:54:01 |
11-01-2017 | 25 | 2.90 | STAR TV | 14:58:32 |
10-01-2017 | 18 | 3.37 | STAR TV | 14:56:07 |
09-01-2017 | 21 | 3.20 | STAR TV | 14:49:03 |
06-01-2017 | 24 | 2.61 | STAR TV | 14:49:38 |
05-01-2017 | 20 | 2.76 | STAR TV | 14:57:26 |
04-01-2017 | 25 | 2.77 | STAR TV | 14:59:16 |
03-01-2017 | 28 | 2.59 | STAR TV | 15:08:22 |
02-01-2017 | 21 | 3.07 | STAR TV | 15:07:22 |
30-12-2016 | 24 | 2.76 | STAR TV | 14:53:46 |
29-12-2016 | 25 | 2.57 | STAR TV | 14:50:06 |
28-12-2016 | 25 | 2.72 | STAR TV | 14:54:03 |
27-12-2016 | 28 | 2.41 | STAR TV | 14:54:06 |
26-12-2016 | 25 | 2.73 | STAR TV | 14:58:23 |
23-12-2016 | 22 | 2.87 | STAR TV | 14:52:27 |
22-12-2016 | 28 | 2.29 | STAR TV | 14:55:11 |
21-12-2016 | 26 | 2.81 | STAR TV | 14:52:51 |
20-12-2016 | 29 | 2.30 | STAR TV | 14:57:08 |
19-12-2016 | 21 | 2.73 | STAR TV | 14:57:46 |
16-12-2016 | 30 | 2.39 | STAR TV | 14:54:02 |
15-12-2016 | 34 | 2.08 | STAR TV | 14:57:47 |
14-12-2016 | 33 | 2.11 | STAR TV | 14:56:01 |
13-12-2016 | 30 | 2.40 | STAR TV | 14:58:02 |
12-12-2016 | 23 | 2.59 | STAR TV | 16:09:12 |
09-12-2016 | 28 | 2.17 | STAR TV | 15:00:01 |
08-12-2016 | 29 | 2.29 | STAR TV | 15:00:12 |
07-12-2016 | 30 | 2.16 | STAR TV | 14:54:52 |
06-12-2016 | 27 | 2.21 | STAR TV | 14:56:08 |
05-12-2016 | 26 | 2.40 | STAR TV | 14:57:13 |
02-12-2016 | 31 | 2.15 | STAR TV | 14:56:37 |
01-12-2016 | 26 | 2.36 | STAR TV | 15:02:46 |
30-11-2016 | 29 | 2.40 | STAR TV | 15:11:24 |
29-11-2016 | 28 | 2.22 | STAR TV | 15:10:49 |
28-11-2016 | 28 | 2.34 | STAR TV | 15:07:18 |
25-11-2016 | 30 | 1.98 | STAR TV | 14:59:36 |
24-11-2016 | 28 | 2.10 | STAR TV | 15:03:37 |
23-11-2016 | 30 | 1.95 | STAR TV | 15:02:23 |
22-11-2016 | 26 | 2.07 | STAR TV | 15:02:36 |
21-11-2016 | 29 | 2.06 | STAR TV | 15:02:53 |
18-11-2016 | 30 | 1.89 | STAR TV | 14:59:01 |
17-11-2016 | 31 | 2.04 | STAR TV | 15:02:01 |
16-11-2016 | 25 | 2.33 | STAR TV | 14:59:45 |
15-11-2016 | 28 | 2.07 | STAR TV | 14:50:55 |
14-11-2016 | 29 | 2.04 | STAR TV | 14:55:54 |
11-11-2016 | 32 | 1.87 | STAR TV | 14:54:37 |
10-11-2016 | 28 | 2.06 | STAR TV | 14:56:59 |
09-11-2016 | 28 | 2.04 | STAR TV | 15:03:40 |
08-11-2016 | 24 | 2.30 | STAR TV | 15:04:45 |
07-11-2016 | 26 | 2.13 | STAR TV | 15:00:18 |
04-11-2016 | 28 | 1.95 | STAR TV | 14:56:12 |
03-11-2016 | 28 | 2.00 | STAR TV | 15:01:07 |
02-11-2016 | 24 | 2.20 | STAR TV | 14:56:25 |
01-11-2016 | 26 | 2.13 | STAR TV | 15:03:49 |
31-10-2016 | 25 | 2.19 | STAR TV | 15:05:47 |
28-10-2016 | 20 | 2.34 | STAR TV | 15:01:45 |
27-10-2016 | 28 | 2.01 | STAR TV | 14:58:34 |
26-10-2016 | 23 | 2.34 | STAR TV | 15:04:58 |
25-10-2016 | 24 | 2.03 | STAR TV | 15:01:20 |
24-10-2016 | 30 | 1.92 | STAR TV | 15:02:06 |
21-10-2016 | 24 | 2.05 | STAR TV | 15:00:04 |
20-10-2016 | 27 | 1.84 | STAR TV | 15:03:47 |
19-10-2016 | 27 | 1.96 | STAR TV | 14:57:16 |
18-10-2016 | 29 | 2.02 | STAR TV | 15:00:47 |
17-10-2016 | 27 | 2.08 | STAR TV | 15:04:47 |
14-10-2016 | 20 | 1.98 | STAR TV | 15:02:20 |
13-10-2016 | 23 | 1.98 | STAR TV | 15:02:31 |
12-10-2016 | 21 | 2.17 | STAR TV | 15:01:04 |
11-10-2016 | 26 | 1.95 | STAR TV | 15:03:38 |
10-10-2016 | 25 | 2.09 | STAR TV | 14:59:18 |
07-10-2016 | 20 | 1.98 | STAR TV | 14:57:51 |
06-10-2016 | 21 | 2.03 | STAR TV | 14:57:26 |
05-10-2016 | 23 | 2.03 | STAR TV | 14:54:16 |
04-10-2016 | 25 | 1.88 | STAR TV | 15:02:20 |
