Aramızda Kalsın Rating Bilgisi
Tarih | Sıra | Rating | Kanal | Saat |
22-01-2015 | 9 | 4.24 | STAR TV | 21:00:10 |
15-01-2015 | 12 | 3.69 | STAR TV | 20:57:50 |
08-01-2015 | 18 | 3.39 | STAR TV | 20:54:54 |
25-12-2014 | 13 | 3.63 | STAR TV | 21:00:40 |
18-12-2014 | 15 | 3.28 | STAR TV | 20:30:12 |
04-12-2014 | 12 | 3.86 | STAR TV | 20:29:11 |
27-11-2014 | 10 | 4.18 | STAR TV | 19:58:47 |
20-11-2014 | 13 | 3.97 | STAR TV | 20:23:43 |
13-11-2014 | 15 | 3.71 | STAR TV | 20:29:23 |
30-10-2014 | 8 | 4.43 | STAR TV | 20:29:27 |
23-10-2014 | 7 | 4.10 | STAR TV | 19:57:36 |
16-10-2014 | 12 | 3.24 | STAR TV | 20:31:10 |
09-10-2014 | 13 | 3.32 | STAR TV | 20:59:07 |
02-10-2014 | 9 | 3.31 | STAR TV | 19:57:14 |
25-09-2014 | 9 | 3.13 | STAR TV | 20:57:45 |
18-09-2014 | 7 | 2.19 | STAR TV | 22:04:16 |
11-09-2014 | 6 | 2.94 | STAR TV | 20:50:19 |
|
:: Kanallar ::
:: Dizi Rehberi ::
:: En Son Yorumlar ::
|