En yüksek puan alan: | GuNel... |
En yüksek puan/süre: | 93.93 (00:00:38) |
Ortalama puan/süre: | 51.04 (00:02:37) |
Toplam çözüm: | 67 |
Düzenleyen: | Aşk İkizlerim Madhu&RK**Nigar |
Yarışmacı | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | Süre | Puan |
GuNel... | 25-02-2018 12:29 | 8 | 0 | 0 | 00:00:38 | 93.9250 | Ziyaretçi | 12-05-2020 00:06 | 7 | 1 | 0 | 00:00:36 | 82.7125 | Ziyaretçi | 15-11-2018 20:09 | 8 | 0 | 0 | 00:20:05 | 80.8625 | Ziyaretçi | 17-08-2018 22:46 | 8 | 0 | 0 | 00:03:03 | 79.8875 | Ziyaretçi | 10-02-2019 20:35 | 8 | 0 | 0 | 00:01:10 | 78.7500 | Ziyaretçi | 05-11-2017 20:32 | 8 | 0 | 0 | 00:01:28 | 76.8125 | Ziyaretçi | 17-08-2018 21:40 | 8 | 0 | 0 | 00:01:37 | 73.7000 | Ziyaretçi | 18-08-2018 09:09 | 8 | 0 | 0 | 00:01:00 | 73.4875 | Ziyaretçi | 13-03-2018 19:53 | 8 | 0 | 0 | 00:04:57 | 70.9000 | Ziyaretçi | 17-08-2018 22:44 | 8 | 0 | 0 | 00:01:42 | 70.2875 |
Aşk İkizlerim Madhu&RK**Nigar • 23-03-2017 19:33 !! ++
Abli$KolarImmmmm&bEn • 07-05-2017 09:52 !! ++