En yüksek puan alan: | |
En yüksek puan/süre: | 77.55 (00:01:33) |
Ortalama puan/süre: | 35.93 (00:02:50) |
Toplam çözüm: | 41 |
Düzenleyen: | Sara |
Yarışmacı | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | Süre | Puan |
Ziyaretçi | 02-06-2018 15:55 | 10 | 1 | 0 | 00:01:33 | 77.5455 | Ziyaretçi | 02-06-2018 16:12 | 9 | 2 | 0 | 00:01:51 | 67.4364 | Ziyaretçi | 02-06-2018 17:25 | 8 | 3 | 0 | 00:01:23 | 64.7636 | Ziyaretçi | 03-08-2018 01:00 | 8 | 3 | 0 | 00:01:39 | 63.3182 | Ziyaretçi | 08-07-2019 22:58 | 8 | 3 | 0 | 00:01:41 | 61.5909 | (вєуzα) Guzel anılar için teşekkürler hoşçakalın | 23-07-2015 17:18 | 7 | 4 | 0 | 00:01:30 | 55.3091 | nurcan | 22-07-2015 12:13 | 7 | 4 | 0 | 00:01:27 | 55.2636 | (вєуzα) Guzel anılar için teşekkürler hoşçakalın | 21-07-2015 17:12 | 7 | 4 | 0 | 00:01:52 | 52.0636 | Ziyaretçi | 21-08-2018 14:52 | 8 | 3 | 0 | 00:02:05 | 51.4909 | sungurlarin guzeli meryem....aysun | 22-07-2015 12:24 | 6 | 5 | 0 | 00:01:20 | 49.2545 |
(вєуzα) Guzel anılar için teşekkürler hoşçakalın • 20-07-2015 19:02 !! ++
(вєуzα) Guzel anılar için teşekkürler hoşçakalın • 20-07-2015 22:44 !! ++