En yüksek puan alan: | |
En yüksek puan/süre: | 88.88 (00:01:20) |
Ortalama puan/süre: | 46.93 (00:30:27) |
Toplam çözüm: | 265 |
Düzenleyen: | Aşk İkizlerim Madhu&RK**Nigar |
Yarışmacı | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | Süre | Puan |
Ziyaretçi | 06-02-2017 13:54 | 12 | 0 | 0 | 00:01:20 | 88.8750 | Ziyaretçi | 08-11-2017 23:17 | 12 | 0 | 0 | 00:01:35 | 86.9333 | Ziyaretçi | 14-03-2017 15:10 | 11 | 1 | 0 | 00:00:52 | 86.5583 | Ziyaretçi | 01-02-2017 20:36 | 12 | 0 | 0 | 00:01:38 | 85.8833 | Ziyaretçi | 18-07-2017 01:03 | 12 | 0 | 0 | 00:01:36 | 85.8833 | Ziyaretçi | 13-03-2017 13:16 | 11 | 1 | 0 | 00:00:59 | 85.0750 | Ziyaretçi | 23-03-2017 14:12 | 11 | 1 | 0 | 00:01:06 | 84.7250 | Ziyaretçi | 11-03-2017 15:03 | 11 | 1 | 0 | 00:01:07 | 83.9333 | Ziyaretçi | 02-04-2018 00:01 | 11 | 1 | 0 | 00:01:24 | 80.1417 | Ziyaretçi | 08-06-2017 14:57 | 11 | 1 | 0 | 00:01:32 | 78.9917 |
Aşk İkizlerim Madhu&RK**Nigar • 21-01-2017 15:56 !! ++
Alekh💖Sadhna • 28-01-2017 12:44 !! ++
hEp MuTlU oLuN) • 08-02-2017 15:50 !! ++
KaİNaT❤ZoZaN • 08-03-2017 20:48 !! ++
Viv&drhasdi ve Rishbala askinin aşığı günel** • 16-09-2018 15:01 !! ++