En yüksek puan alan: | |
En yüksek puan/süre: | 73.84 (00:01:35) |
Ortalama puan/süre: | 34.54 (00:03:17) |
Toplam çözüm: | 106 |
Düzenleyen: | ❤ARYACAN❤..'Elifnur' |
Yarışmacı | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | Süre | Puan |
Ziyaretçi | 13-06-2016 10:45 | 10 | 2 | 0 | 00:01:35 | 73.8417 | Ziyaretçi | 21-07-2021 10:40 | 9 | 3 | 0 | 00:01:26 | 66.0167 | Ziyaretçi | 03-02-2017 10:30 | 9 | 3 | 0 | 00:02:36 | 63.6500 | Şahin&Aslı*Zeliha | 02-07-2016 19:42 | 9 | 3 | 0 | 00:01:42 | 61.3500 | Ziyaretçi | 31-05-2016 13:22 | 8 | 4 | 0 | 00:01:12 | 60.2417 | Ziyaretçi | 13-04-2017 23:19 | 8 | 4 | 0 | 00:01:49 | 54.5333 | Ziyaretçi | 22-05-2016 22:34 | 7 | 5 | 0 | 00:01:08 | 53.2333 | Ziyaretçi | 01-09-2016 13:15 | 8 | 4 | 0 | 00:02:41 | 52.5500 | Ziyaretçi | 19-06-2016 08:11 | 8 | 4 | 0 | 00:02:39 | 51.8750 | Ziyaretçi | 16-02-2017 22:12 | 7 | 5 | 0 | 00:01:41 | 51.0833 |
❤ARYACAN❤..'Elifnur' • 02-07-2016 11:25 !! ++
Şahin&Aslı*Zeliha • 02-07-2016 19:45 !! ++