En yüksek puan alan: | Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya |
En yüksek puan/süre: | 91.49 (00:00:41) |
Ortalama puan/süre: | 40.16 (00:01:40) |
Toplam çözüm: | 92 |
Düzenleyen: | Canlarim benim Aysem,Muradim,Faryam |
Yarışmacı | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | Süre | Puan |
Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya | 26-12-2016 20:38 | 7 | 0 | 0 | 00:00:41 | 91.4857 | Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya | 18-12-2016 21:10 | 7 | 0 | 0 | 00:00:49 | 88.3429 | Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya | 16-12-2016 16:16 | 7 | 0 | 0 | 00:00:54 | 87.6286 | Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya | 17-12-2016 21:14 | 7 | 0 | 0 | 00:00:55 | 86.9143 | Ziyaretçi | 09-04-2018 13:35 | 6 | 1 | 0 | 00:00:50 | 75.9286 | Ziyaretçi | 17-05-2018 23:11 | 6 | 1 | 0 | 00:00:55 | 73.9429 | Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya | 24-12-2016 10:59 | 7 | 0 | 0 | 00:01:22 | 73.0429 | Ziyaretçi | 05-05-2017 22:52 | 5 | 2 | 0 | 00:00:59 | 62.1286 | Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya | 14-12-2016 13:56 | 7 | 0 | 0 | 00:01:39 | 60.6143 | Ziyaretçi | 05-03-2017 14:32 | 5 | 2 | 0 | 00:00:59 | 60.2571 |
Yillar gibi geçti günler...🍁bahar🍁 • 17-12-2016 19:54 !! ++
Ayşe ve Murat Muhteşem Yüzyıl Kösem Ve Farya • 18-12-2016 21:12 !! ++