En yüksek puan alan: | |
En yüksek puan/süre: | 87.65 (00:01:17) |
Ortalama puan/süre: | 39.36 (00:03:37) |
Toplam çözüm: | 103 |
Düzenleyen: | Aşk İkizlerim Madhu&RK**Nigar |
Yarışmacı | Tarih | Doğru | Yanlış | Boş | Süre | Puan |
Ziyaretçi | 18-01-2018 17:00 | 11 | 0 | 0 | 00:01:17 | 87.6545 | ❤S£RAP❤ | 16-05-2017 13:18 | 11 | 0 | 0 | 00:00:41 | 87.4818 | Ziyaretçi | 21-05-2018 20:33 | 10 | 1 | 0 | 00:01:04 | 83.6545 | Ziyaretçi | 26-07-2018 19:52 | 11 | 0 | 0 | 00:01:09 | 81.8182 | Ziyaretçi | 26-08-2018 11:59 | 10 | 1 | 0 | 00:02:22 | 75.4909 | Ziyaretçi | 25-09-2018 11:02 | 11 | 0 | 0 | 00:02:45 | 74.9091 | Ziyaretçi | 09-10-2018 08:46 | 9 | 2 | 0 | 00:01:07 | 74.1636 | Ziyaretçi | 10-09-2018 11:17 | 10 | 1 | 0 | 00:01:34 | 73.3909 | Ziyaretçi | 03-09-2018 15:15 | 11 | 0 | 0 | 00:03:38 | 72.6455 | ❤S£RAP❤ | 18-05-2017 20:44 | 11 | 0 | 0 | 00:00:35 | 72.4636 |
Aşk İkizlerim Madhu&RK**Nigar • 19-05-2017 17:23 !! ++